El Laboratorio de Creación Digital es un proyecto digital de "Audiência Zero - Associação Cultural"
LCD Porto es un espacio dedicado a la adquisición y transmisión de conocimientos, utilizando técnicas de Aprendizaje Basado en Proyectos con colaboración en la ejecución de los mismos. También se dedica a la creatividad y al apoyo técnico a los artistas.
Esencialmente en Workshops y apoyo institucional
Tipo | Breve Descripción | Nº/Año | % |
---|---|---|---|
Workshops/Talleres | Sobre electrónica, programación a varios niveles, fabricación digital | 12 | 40 |
Conferencias/Seminarios | Difusión del movimiento maker | 2 | 5 |
Otras actividades | Estudios sobre procesos de aprendizaje y transmisión de conocimientos. | 3 | 15 |
Otras actividades | Open Lab, en el que los participantes trabajan en sus propios proyectos o colaboran en proyectos de LCD Porto | 40 |
Tipo | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Ordenadores | 5 | |
Tablets | 1 | |
TV | 2 | |
Impresoras | 1 | |
Impresoras 3D | 1 | |
Plotters | 1 | |
Multímetros | 3 | |
Consolas videojuegos | 0 | |
Soldadores | 5 | |
Proyectores | 2 | |
Mesas de corte | 1 | |
CNC* | 1 |
Nombre | Descripción |
---|---|
Open Source | 99% de software de código abierto, demasiados para enumerarlos. |
Nombre | Función | Competencias | Voluntario |
---|---|---|---|
Ricardo Lobo | Coordinador | S | |
João Figueiredo | Coordinador | S | |
Ighor Martins | Coordinador | S |
Grupos de Edad | F | M |
---|---|---|
Niños/as (3-10) | 0 | 0 |
Jóvenes (11-17) | 0 | 0 |
Adultos (18-65) | 5 | 70 |
Mayores (66+) | 1 | 0 |
Grupos de Edad | F | M |
---|---|---|
Niños/as (3-10) | 0 | 0 |
Jóvenes (11-17) | 0 | 0 |
Adultos (18-65) | 3 | 50 |
Mayores (66+) | 1 | 0 |
Grupos de Edad | F | M |
---|---|---|
Niños/as (3-10) | 0 | 0 |
Jóvenes (11-17) | 0 | 0 |
Adultos (18-65) | 30 | 100 |
Mayores (66+) | 0 | 0 |
Nombre | Descripcion | Socios Participantes |
---|---|---|
Boxing | Software de seguimiento de herramientas y materiales de LCD Porto con componente físico de consulta | |
Residencia Criativa | Organización de una residencia creativa en Montemor o Novo | |
Curriculum LCD | Proyecto de investigación en el ámbito de la educación con la preparación de lecciones basadas en vídeos pregrabados. |
Tipo | servicios.descripción | Nº/Año | % |
---|---|---|---|
Consultoría digital y emprendimiento | 6 | 20 | |
Apoyo a Start-Ups | 4 | 20 | |
Resolución de problemas | 50 | 60 | |
Producción - prototipos | 2 | 20 |
Socio | Objetivos |
---|---|
Câmara Municipal de Matosinhos | Apoyo institucional |
IPJ | Apoyo institucional |
Multidisciplinar, recursos.
Falta de tiempo de los coordinadores. Falta de colaboración con las empresas. Pequeñas instalaciones.
Ampliación de los proyectos con asociaciones (por negociar).
Falta de financiación.
Desde el comienzo de la pandemia hemos suspendido las actividades presenciales, hemos organizado talleres y encuentros online. Cuando sea necesario el uso de máquinas-herramienta en LCD Porto por parte de alguno de los participantes, se hará con cita previa y con el uso de protección individual.