<p>a) Relevar las necesidades y potencialidades de las empresas en el ámbito del diseño, con el fin de establecer vínculos entre las situaciones actuales y las que se puedan adquirir en el futuro; b) Estimular la cooperación entre las personas, tanto natural como colectiva, con vistas a la consecución de objetivos sociales; c) Promover la investigación en diseño y potenciar la cultura del diseño, aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y los nuevos sistemas de información para desarrollar soluciones de diseño para los retos a los que se enfrenta la sociedad; d) Contribuir a la puesta en valor de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, a través de la creación de productos de diseño, a la vez que se generan oportunidades de negocio para el tejido empresarial, a través de la producción y comercialización de productos innovadores y aplicaciones innovadoras para productos existentes; e) Impartir actividades de formación en el ámbito del diseño de productos, destinadas a satisfacer las necesidades de la industria, el dominio de las técnicas, el manejo de materiales y la utilización de equipos específicos; f) Promover y difundir los productos desarrollados por la industria con incorporación de diseño, proporcionar información y facilitar la cooperación profesional entre los diseñadores y la actividad empresarial g) Apoyar e impulsar cuantas acciones e iniciativas de interés local, regional o nacional considere que potencian los fines sociales.</p>
Tipo | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Realidad Virtual/Aumentada* | Oculus RIFT | Por adquirir |
Drones* | Majic 2 Pro | Por adquirir |
Mesa de corte* | La máquina de corte y grabado por láser SK9060 tiene un área de trabajo máxima de 900 x 600 mm, equipada con un tubo láser de CO2 de 80 W. Tiene la capacidad de realizar servicios de grabado en materiales de 300 mm de grosor. | 1 |
CNC* | El equipo de desbaste Torchmate trabaja en 3 ejes, con un área de trabajo máxima de 2800 x 1800 mm, equipado con una fresadora con una rotación máxima de 30000 RPM. | 1 |
Robots* | Brazo robótico Kuka Agilus y Kuka KR90 2700 (para comprar a corto plazo) | Por adquirir |
Impresoras 3D | " BeeVeryCreative (B2x300), impressora FDM com doble extrusor, volumen de construcción de 200x300x300mm CREALITY (CR10 V2 PRO), impresora FDM, volumen de construcción de 300x300x400mm WASP 2040, impresora FDM y extrusor cerámico (LDM), volumen de construcción Ø 200 x h 400 mm Lutum® 3d Clay Printer V2, extrusor cerámico (LDM) , volumen de construcción de 430x460x450mm Impresora de plastilina 3d Lutum® V4.3 MXL, extrusor cerámico (LDM), volumen de construcción de 430x460x800mm" | 5 |
Extrusor de pellets poliméricas | Por adquirir | |
Ordenadores | ASUS x55vd | 4 |
Televisores | Hisense 49´´ 4K UHD SMART TV | 1 |
Impresoras | RICOH Aficio MP C2051 | 1 |
Plotters | 1 | |
Placas/Circuitos | 3 | |
Multímetros | UNIT UT50-II Series | 1 |
Soldadores | Inverter delta 160E | 2 |
Proyectores | HP | 3 |
MicroPCs (ej. Arduino) | ARDUINO UNO | 3 |
Sensores | PIR Motion, HC-SR04 | 4 |
Scanner 3D | LaserScanner DAVID SLS-1 | 1 |
Compresor | Compresores silenciosos. 200L, 50L | 2 |
Calandra | Calandra Manual BBM 1100 | 1 |
Horno | Horno eléctrico memmert | 1 |
Balanzas | B100 | 2 |
Fuente de alimentación | Digital | 1 |
Peclise | Vogel Digital 202040 - 150mm | 2 |
Horno | Horno de desgasificación al vacío VAKWARE | 1 |
Sistema de vacío | EV30 Móvel VAKWARE | 1 |
Sierra de corte | Sierra Fita BAS 317 | 2 |
Sierra de corte | JET JSS 16 | 2 |
Sierra de inglete giratoria | Sierra METABO con mesa 1800w KGT 300 | 1 |
Máquina perforadora | B25, B14 F | 2 |
Lijadora de cinta | BAE 75 1010w | 2 |
Lijadora de mesa | Holzmann BT 1220 | 1 |
Cepillo | Makita KP0810 | 2 |
Lijadora triangular | METABO BASE FMS 200 | 3 |
Berbequín | METABO SBE 610 | 1 |
Sierra de recortes | METABO STEB80 | 2 |
Esmeril | Quantum QSM 175 | 2 |
Pistola de soldar | Electrónica, estaño | 2 |
Rebarbadora | Makita 9554NB | 1 |
Mini berbequín | PG KIT 170w | 3 |
Destornillador | MAKITA DWAE | 2 |
Pistola de aire caliente | Metabo 2000w HE20-600 | 2 |
Aspirador | Estacionario, muebles | 3 |
Grúa | WINNTEC SERIO PRO1000kg | 1 |
Filtro móvil | MFC-1200/3 | 1 |
Termoformado | FORMECH 508FS | 1 |
Nombre | Descripción |
---|---|
Rhinoceros & Grasshpper | Modelado 3D y modelado por ordenador |
AutoCAD | Modelado 2D e 3D |
Fusion 360 | 3D CAD/CAM/CAE software para diseño de producto |
Slicer | CAD/CAM |
BOBCADCAM | Gcode |
TORCHMATE | CNC |
Windows Office |
Nombre | Función | Competencias | Voluntario |
---|---|---|---|
Elissaveta Nikolova | Secretaria administrativa | N (20%) | |
João Ribeiro | Secretario administrativo | N (20%) | |
Samuel Ribeiro | Técnico de diseño, comunicación y sistemas de información. | Operaciones CAD/CAM, fabricación aditiva, conformación al vacío y carpintería. | N (100%) |
Bruno Figueiredo | Coordinación de laboratorio | Fabricación aditiva | S |
Paulo J.S.Cruz | Presidente | S | |
João Carvalho | Investigador | Fabricación digital, modelado por ordenador y carpintería | S |
João Ribeiro | Investigador | Fabricación digital, modelado por ordenador y carpintería Fabricación aditiva y modelado por ordenador. | S |
Tatiana Campos | Investigador | Fabricación digital, biomateriales y fibras naturales. | S |
Cláudia Quintela | Investigador | Diseño interactivo, fotografía de producto. | S |
Grupos de Edad | F | M |
---|---|---|
Niños/as (3-10) | 0 | 0 |
Jóvenes (11-17) | 0 | 0 |
Adultos (18-65) | 84 | 41 |
Mayores (66+) | 0 | 0 |
Nombre | Descripcion | Socios Participantes |
---|---|---|
Integración de los procesos digitales en el diseño y la fabricación aditiva de sistemas arquitectónicos cerámicos. | "La presente investigación tiene como objetivo desarrollar metodologías de impresión 3D en material cerámico para el diseño y producción de sistemas arquitectónicos cerámicos innovadores, complementando las funciones tradicionales de revestimiento y soporte". | Integración de los procesos digitales en el diseño y la fabricación aditiva de sistemas arquitectónicos cerámicos. |
Exploración del uso de la pasta de papel en la fabricación aditiva en Arquitectura y Diseño. | La motivación principal del proyecto es desarrollar productos y sistemas de construcción innovadores que fomenten el uso de materiales naturales de base celulósica, de acuerdo con los principios presentes en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. | " Lab2PT - Laboratorio de Paisaje, Patrimonio y Territorio |
SIFA - Sistema de fabricación aditiva inteligente. | El proyecto tiene como objetivo la obtención de conocimientos críticos en la Fabricación Aditiva, de distintos materiales, concretamente, metálicos, poliméricos, cerámicos y cementosos, mediante las tecnologías de Powder Bed y Extrusión de Materiales. Las innovaciones contemplan el desarrollo de soluciones que utilizan estas tecnologías para la fabricación de productos de alto rendimiento. | SIFA - Sistema de fabricación aditiva inteligente |
Tipo | servicios.descripción | Nº/Año | % |
---|---|---|---|
Consultoría digital y emprendimiento | 5 | 8 | |
Apoyo a las start-ups | 1 | 2 | |
Resolución de problemas | 3 | 2 | |
Resolución de problemas | 1 | 1 | |
Resolución de problemas | 3 | 2 | |
Producción - prototipos | 212 | 65 | |
Producción - prototipos | 20 | 10 | |
Producción - prototipos | 2 | 1 | |
Producción - prototipos | 1 | 2 | |
Producción - prototipos | 1 | 0 | |
Producción - prototipos | 1 | 1 | |
Producción - prototipos | 1 | 1 | |
Producción - prototipos | 1 | 1 | |
Producción - prototipos | 1 | 1 | |
Producción - prototipos | 1 | 1 | |
Talleres | 1 | 1 | |
Talleres | 1 | 1 | |
Acciones de desarrollo de capacidades | 10 | 5 | |
Formación | 1 | 1 | |
Formación | 1 | 0 | |
Otras | Apoio contínuo | 70 | |
Otras | Apoio contínuo | 15 | |
Otras | 1 | 1 | |
Otras | 1 | 1 | |
Otras | 1 | 1 | |
Otras | 1 | 3 |
Socio | Objetivos |
---|---|
Municipio de Guimarães | El Ayuntamiento de Guimarães es uno de los socios constituyentes del IDEGUI, lo que le confiere el papel de plataforma para el desarrollo del conocimiento, la colaboración y la experimentación en el ámbito del Diseño. |
Lab2PT-Laboratorio de Paisaje, Patrimonio y Territorio | Lab2PT es una unidad de I+D de EAUM que ha establecido un conjunto de colaboraciones con IDEGUI para apoyar el desarrollo de prototipos y pruebas en el ámbito de los proyectos de I+D. |
<p>De acuerdo con el Despacho RT-45/2020, el uso de los espacios de laboratorio también debe cumplir con las buenas prácticas de higienización para ayudar a contener la crisis de la pandemia de COVID-19. Entre otras, es obligatorio que todos los estudiantes que utilicen los espacios de laboratorio del IDEGUI cumplan con las siguientes condiciones: Uso de mascarilla y gafas dentro y fuera de las instalaciones del edificio. Desinfectar las manos al entrar en el edificio. Evitar tocar las superficies que no sean necesarias para el trabajo. Desinfectar todas las superficies de trabajo con las que estará en contacto, antes y después de su uso. Permanecer en el interior del edificio sólo el tiempo estrictamente necesario para la entrega/recogida de materiales y trabajos y/o durante el tiempo previsto para ello. La entrada se realiza por las escaleras metálicas junto al guarda de seguridad del IDEGUI y la salida por las escaleras de la "torre".</p>
<p>En función de la superficie de cada espacio, se definieron restricciones de ocupación.</p>