A Industriosa es una asociación sin ánimo de lucro que gestiona y promueve un medialab en la ciudad de Vigo. Un espacio donde makers, comunidades tecnológicas y empresas, disponen del equipamiento necesario para poder llevar a cabo sus proyectos. Un punto de encuentro donde aprender, compartir y construir.
Socios y patrocinadores: Marine Instruments Ultreia Comunicaciones Cardama Astilleros Gradiant R Quobis
| Tipo | Breve Descripción | Nº/Año | % |
|---|---|---|---|
| Talleres formativos | Talleres prácticos formativos | 8 | 20 |
| Charlas/conferencias | Charlas formativas enfocadas en la electrónica, robótica, informática, programación, modelado 3D, videojuegos, radiofrecuencia, comunicaciones, impresión 3D, etc. | 14 | 30 |
| Otras | Proyectos llevados a cabo por socios | 15 | 50 |
| Tipo | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| Impresoras | 2 | |
| Impresoras 3D | 5 | |
| Tarjetas/circuitos | 100 | |
| Multímetros | 3 | |
| Soldadores | 2 | |
| Proyectores | 1 | |
| Robots | 10 |
| Nombre | Función | Competencias | Voluntario |
|---|---|---|---|
| Luis Miranda Acebedo | Presidente |
| Grupos de Edad | F | M |
|---|---|---|
| Niños/as (3-10) | 0 | 0 |
| Jóvenes (11-17) | 0 | 0 |
| Adultos (18-65) | 3 | 52 |
| Mayores (66+) | 0 | 0 |
| Nombre | Descripcion | Socios Participantes |
|---|---|---|
| Robots de competición | Diseño y fabricación de robots para competir | 8 |
| Retrodiosa | Recreativa retrogaming | 10 |
| Fanequiña | Barco autónomo solar | 10 |
| Duplicando respiradores #COVID19 | El equipo de trabajo de lucha contra el COVID-19 de A Industriosa, bajo las indicaciones del Dr. David Mosquera, intensivista de la UCI del Centro Hospitalario Álvaro Cunqueiro de Vigo, y coordinando las pruebas con Javier Pazó, llegaron a un diseño válido para la fabricación de una pieza que permite la multiplicación y uso simultánea de los respiradores de UCI por parte de más de un paciente. |
| Tipo | servicios.descripción | Nº/Año | % |
|---|---|---|---|
| Producción/Prototipos |